Lista completa de bonos de Spin Masters Casino
En Spin Masters Casino (spinmasters.es), un casino relativamente nuevo (establecido en 2025), la estructura de promociones para 2026 se centra en bonos por depósito escalonados, promociones recurrentes para jugadores activos, ventajas para apuestas deportivas y un sistema VIP con recompensas progresivas. A continuación encontrarás el desglose por categorías con los parámetros que normalmente determinan el valor real del bono: porcentaje, tope, giros gratis cuando aplique, requisitos de apuesta (wagering) y vigencia.
Bonos por depósito
| Nombre del bono | Detalles | Importe | Giros gratis | Wagering | Vigencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Bono de bienvenida (1er depósito) | Bono de casino por primer ingreso (match). Diseñado para arrancar con bankroll ampliado. | 150% hasta €5.000 | No especificado | No especificado (según T&C del bono) | No especificado |
| Bono por 2º depósito | Etapa 2 del paquete de bienvenida. Puede activarse tras el primer depósito y su uso/expiración. | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado |
| Bono por 3er depósito | Etapa 3 del paquete de bienvenida. Habitualmente continúa la lógica de “match + condiciones”. | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado |
| Rueda de bonos (Bonus Wheel) | Promoción tipo ruleta/rueda con premios variables (bono, giros u otros beneficios), normalmente ligada a un depósito o a actividad. | Variable (no especificado) | Variable (no especificado) | No especificado | No especificado |
| Bono Highroller | Oferta para depósitos altos con beneficios incrementados (tope superior o condiciones VIP). | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado |
Bonos regulares
| Bono | Descripción | Condiciones |
|---|---|---|
| Cashback semanal | Reembolso periódico de una parte de las pérdidas netas, pensado para suavizar la varianza. | Porcentaje/tope no especificado; frecuencia semanal; cálculo y abono según T&C. |
| Rakeback | Devolución basada en la actividad (apuestas realizadas), común en ecosistemas con niveles VIP. | Porcentaje no especificado; puede depender del nivel VIP; condiciones de cómputo según T&C. |
| Recarga del domingo (Sunday Reload) | Bono de recarga para jugadores recurrentes, orientado a depósitos en un día concreto. | Porcentaje/tope no especificado; suele requerir depósito mínimo (no especificado); vigencia según T&C. |
Bonos de deportes
| Bono | Importe | Depósito mínimo | Wagering | Vigencia |
|---|---|---|---|---|
| Deportes: 1er depósito | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado |
| Deportes: 2º depósito | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado |
| Deportes: 3er depósito | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado |
| Cashback en apuestas deportivas | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado |
| Premios diarios | Variable (no especificado) | No especificado | No especificado | No especificado |
| Mejoradores de cuotas (Odds Boosters) | Incremento de cuota (no especificado) | No especificado | No aplica / no especificado | No especificado |
Programa VIP de Spin Masters Casino
El programa VIP en Spin Masters Casino suele basarse en progresión por niveles (tiers) mediante puntos por apuestas (wager points) y/o puntos por depósitos (deposit points). A medida que subes de nivel en 2026, normalmente aumentan los beneficios: mejores tasas de cashback/rakeback, recompensas más altas, acceso a torneos VIP y, en niveles superiores, un gestor VIP. Dado que el casino es reciente y la información pública puede variar por mercado, los valores exactos dependen de los T&C vigentes dentro de tu cuenta.
| Nivel VIP | Puntos por apuesta | Puntos por depósito | Recompensas | Cashback | Rakeback | Gestor VIP | Torneos VIP | Beneficios adicionales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronce (entrada) | No especificado | No especificado | Beneficios base y elegibilidad para promos | No especificado | No especificado | No | Limitado / no especificado | Ofertas estándar y posibles misiones/bonos internos |
| Plata | No especificado | No especificado | Recompensas mejoradas por actividad | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado | Mejor acceso a recargas y promos regulares |
| Oro | No especificado | No especificado | Ventajas superiores y promociones más frecuentes | No especificado | No especificado | Posible | Disponible / no especificado | Posibles límites/velocidades mejoradas (según política) |
| Platino | No especificado | No especificado | Paquetes VIP y recompensas de mayor valor | No especificado | No especificado | Sí (habitual en niveles altos) | Sí | Atención prioritaria, ofertas personalizadas |
| Diamante (tope) | No especificado | No especificado | Máximos beneficios, promos personalizadas | No especificado | No especificado | Sí | Sí | Beneficios premium (p. ej., mejores recargas y campañas a medida) |
Nota 2026: Para confirmar importes, requisitos de apuesta, límites y plazos exactos (vigencia), revisa siempre los T&C dentro de spinmasters.es, ya que pueden variar por país, método de pago (VISA/Mastercard o criptomonedas como BTC/ETH/USDT) y perfil del jugador.